分享至
竞争比的前十职位
缴费人数的前十职位
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 | 竞争比 |
赣州市应急事务中心 | 2111020006 | 综合岗1 | 2 | 513 | 513:02:00 | 257:1 |
大余县防灾减灾中心 | 2131040011 | 网络维护岗 | 1 | 191 | 191:01:00 | 191:1 |
赣州市专业森林消防支队 | 2111030010 | 综合岗 | 2 | 359 | 359:02:00 | 180:1 |
龙南市防灾减灾中心 | 2111060013 | 综合岗 | 2 | 353 | 353:02:00 | 177:1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020005 | 财务岗 | 1 | 157 | 157:01:00 | 157:1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020007 | 综合岗2 | 1 | 154 | 154:01:00 | 154:1 |
赣州市应急事务中心 | 2111020009 | 宣传培训岗 | 1 | 120 | 120:01:00 | 120:1 |
赣州市防灾减灾中心 | 2111010003 | 综合岗 | 2 | 228 | 228:02:00 | 114:1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020004 | 科技信息岗 | 1 | 80 | 80:01:00 | 80:1 |
赣州市防灾减灾中心 | 2131010002 | 森林防火岗 | 1 | 32 | 32:01:00 | 32:1 |
赣州市应急事务中心 | 2131020008 | 应急岗 | 1 | 26 | 26:01:00 | 26:1 |
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 | 竞争比 |
赣州市应急事务中心 | 2111020006 | 综合岗1 | 2 | 513 | 513:02:00 | 256.5 |
赣州市专业森林消防支队 | 2111030010 | 综合岗 | 2 | 359 | 359:02:00 | 179.5 |
龙南市防灾减灾中心 | 2111060013 | 综合岗 | 2 | 353 | 353:02:00 | 176.5 |
赣州市防灾减灾中心 | 2111010003 | 综合岗 | 2 | 228 | 228:02:00 | 114 |
大余县防灾减灾中心 | 2131040011 | 网络维护岗 | 1 | 191 | 191:01:00 | 191 |
赣州市应急事务中心 | 2131020005 | 财务岗 | 1 | 157 | 157:01:00 | 157 |
赣州市应急事务中心 | 2131020007 | 综合岗2 | 1 | 154 | 154:01:00 | 154 |
赣州市应急事务中心 | 2111020009 | 宣传培训岗 | 1 | 120 | 120:01:00 | 120 |
赣州市应急事务中心 | 2131020004 | 科技信息岗 | 1 | 80 | 80:01:00 | 80 |
赣州市防灾减灾中心 | 2131010002 | 森林防火岗 | 1 | 32 | 32:01:00 | 32 |
赣州市应急事务中心 | 2131020008 | 应急岗 | 1 | 26 | 26:01:00 | 26 |
(责任编辑:小今)